Jugendprinzen der Jungschützenabteilung

| Jahr | Jugendprinz | Jahr | Jugendprinz | |
| 2024 | Thorben McCracken | |||
| 2023 | FlorianBerkemeier | 1994 | Ralf Steffens | |
| 2020 | Joseph Siemensmeyer | 1993 | Martin Heggen | |
| 2019 | Marcel Kneuper | 1992 | Thomas Bräutigam | |
| 2018 | Lucas Agnesen | 1991 | Ulrike Stecker | |
| 2017 | Philipp Berkemeier | 1990 | Gregor Böeddeker | |
| 2016 | Christoph Siemensmeyer | 1989 | Christian Hansmeyer | |
| 2015 | Marcel Steffens | 1988 | Sven Schäfers | |
| 2014 | Daniel Siemensmeyer | 1987 | Lothar Schätti | |
| 2013 | Dominik Steffens | 1986 | Thomas Bröckling | |
| 2012 | Lukas Agnesen | 1985 | Jürgen Kürpick | |
| 2011 | Paul Werner | 1984 | Heinrich Hovemann | |
| 2010 | Marcel Grußmann | 1983 | Bettina Hansmeier | |
| 2009 | Thomas Beckmann | 1982 | Matthias Schätti | |
| 2008 | Martin Janewers | 1981 | Ludger Dübeler | |
| 2007 | Andrè Reimann | 1980 | Franz Josef Bickmann | |
| 2006 | Christian Hennerkes | 1979 | Heinz – Josef Löseke | |
| 2005 | Sabrina Scheideler | 1978 | Franz – Josef Fortströer | |
| 2004 | Heiko Bannat | 1977 | Friedhelm Reimann | |
| 2003 | Robert Bröckling | 1976 | Franz – Werner Bögel | |
| 2002 | Sebastian Schäfers | 1975 | Karl Josef Klem | |
| 2001 | Andrea Pierscinski | 1974 | Dieter Meermeier | |
| 2000 | Andrea Pierscinski | 1973 | Alois Meermeier | |
| 1999 | Sven Bannat | 1972 | Hermann Schulte | |
| 1998 | Daniel Güthoff | 1971 | Alois Meermeier | |
| 1997 | Marius Rugge | 1970 | Johannes Hubert Rothenberg | |
| 1996 | Ludger Schnietz | 1969 | Theo Schäfers | |
| 1195 | Thomas Hermes | 1968 | Theo Schäfers | |

