Jugendprinzen der Jungschützenabteilung
| Jahr | Jugendprinz/-prinzessin | 
| 2025 | Niklas Struck | 
| 2024 | Thorben McCracken | 
| 2023 | Florian Berkemeier | 
| 2020 | Joseph Siemensmeyer | 
| 2019 | Marcel Kneuper | 
| 2018 | Lucas Agnesen | 
| 2017 | Philipp Berkemeier | 
| 2016 | Christoph Siemensmeyer | 
| 2015 | Marcel Steffens | 
| 2014 | Daniel Siemensmeyer | 
| 2013 | Dominik Steffens | 
| 2012 | Lukas Agnesen | 
| 2011 | Paul Werner | 
| 2010 | Marcel Grußmann | 
| 2009 | Thomas Beckmann | 
| 2008 | Martin Janewers | 
| 2007 | Andrè Reimann | 
| 2006 | Christian Hennerkes | 
| 2005 | Sabrina Scheideler | 
| 2004 | Heiko Bannat | 
| 2003 | Robert Bröckling | 
| 2002 | Sebastian Schäfers | 
| 2001 | Andrea Pierscinski | 
| 2000 | Andrea Pierscinski | 
| 1999 | Sven Bannat | 
| 1998 | Daniel Güthoff | 
| 1997 | Marius Rugge | 
| 1996 | Ludger Schnietz | 
| 1995 | Thomas Hermes | 
| 1994 | Ralf Steffens | 
| 1993 | Martin Heggen | 
| 1992 | Thomas Bräutigam | 
| 1991 | Ulrike Stecker | 
| 1990 | Gregor Böeddeker | 
| 1989 | Christian Hansmeyer | 
| 1988 | Sven Schäfers | 
| 1987 | Lothar Schätti | 
| 1986 | Thomas Bröckling | 
| 1985 | Jürgen Kürpick | 
| 1984 | Heinrich Hovemann | 
| 1983 | Bettina Hansmeier | 
| 1982 | Matthias Schätti | 
| 1981 | Ludger Dübeler | 
| 1980 | Franz Josef Bickmann | 
| 1979 | Heinz - Josef Löseke | 
| 1978 | Franz - Josef Fortströer | 
| 1977 | Friedhelm Reimann | 
| 1976 | Franz - Werner Bögel | 
| 1975 | Karl Josef Klem | 
| 1974 | Dieter Meermeier | 
| 1973 | Alois Meermeier | 
| 1972 | Hermann Schulte | 
| 1971 | Alois Meermeier | 
| 1970 | Johannes Hubert Rothenberg | 
| 1969 | Theo Schäfers | 
| 1968 | Theo Schäfers | 


